Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
EQEUB2T 84,35 EUR 12 -0,08 -3,87
EQFIXINCO2 98,62 EUR 12 -0,12 -
EQHYB2K 308,28 EUR 12 -0,14 -2,09
EQHYB2T 86,46 EUR 12 -0,14 -5,06
EQRAHAMA1K 153,79 EUR 12 +0,01 +2,16
EQVALKOR1K 157,64 EUR 12 -0,22 -2,86
ETFIRCBOA 107,91 EUR 12 -0,03 -0,46
ETFIRCBOD 98,35 EUR 12 -0,03 -3,49
ETFIRLBUSA 123,06 USD 12 -0,65 -1,44
ETFIRLCBYA 109,22 EUR 12 -0,02 +0,39
ETFIRLCBYD 98,48 EUR 12 -0,02 -2,04
ETFIRLUSHA 122,36 GBP 12 -0,01 +3,68
EURHIYIBAA 10,53 EUR 12 -0,11 +0,78
EURHIYIBAD 9,81 EUR 12 -0,11 -3,81
EVLALPHAA 80,30 EUR 12 -0,05 -2,37
EVLALPHAB 162,61 EUR 12 -0,05 +1,70
EVLALPHABN 1,24T NOK 12 -0,03 +3,76
EVLALPHABS 1,35T SEK 12 -0,05 +1,31
EVLALPHACB 121,54 EUR 12 -0,05 +1,91

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.