Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EHIYSTBA 128,80 EUR 12 -0,01 -2,60
N1EMCBHB 117,14 EUR 12 -0,16 -0,11
N1EMCBHBI 126,70 EUR 12 -0,15 +0,42
N1EMCORPBA 165,95 USD 12 +0,98 +6,14
N1EMERMKBA 149,74 USD 12 +0,77 +5,89
N1EMSTBOFA 111,28 USD 12 +0,66 +5,72
N1EURCOVBP 12,62 EUR 12 -0,15 -2,26
N1EURCPBA 50,34 EUR 12 -0,09 -1,13
N1EURCSTBA 104,46 EUR 12 -0,06 -1,12
N1EURHYBA 40,48 EUR 12 -0,02 +0,43
N1EURHYBP 41,34 EUR 12 -0,02 -
N1FLEXICRA 158,80 EUR 12 -0,25 +0,70
N1FLEXIPLA 94,48 EUR 12 -0,54 -6,69
N1GLBONDFA 16,49 EUR 12 -0,18 -2,91
N1GLOFIABI 118,36 EUR 12 -0,28 -2,19
N1GLOFIABP 110,47 EUR 12 -0,28 -2,70
N1INTHYBP 154,76 EUR 12 +1,13 +6,47
N1INTHYHB 102,79 EUR 12 -0,03 +0,18
N1INTHYHBI 109,92 EUR 12 -0,02 +0,71

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.