Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPABAAULX 18,07 USD 12 -0,44 -2,01
JPAGBOAEH 8,63 EUR 12 -0,35 -2,60
JPAGBOAU 15,99 USD 12 -0,31 -0,87
JPEGSDBAE 11,48 EUR 12 -0,04 -0,10
JPEMAAULX 14,38 EUR 12 -0,55 -0,48
JPEMETFUSD 116,78 USD 12 -0,43 +0,67
JPEMTFUSDH 8,35 EUR 12 -0,60 -
JPEUAGBOAE 13,15 EUR 12 -0,15 -2,59
JPEUCOBAE 16,26 EUR 12 -0,06 -1,39
JPGAAAULX 13,05 USD 12 -0,68 -2,32
JPGCOBDHEA 102,42 EUR 12 +0,12 +2,25
JPGCOBEURA 63,94 EUR 12 -0,31 -7,14
JPGLCOBFAE 12,87 EUR 12 -0,31 -3,01
JPGLCOBFAS 108,79 SEK 12 -0,33 -3,51
JPGLCOBFAU 20,30 USD 12 -0,29 -1,31
JPGLGOBAE 11,87 EUR 12 -0,17 -3,65
JPGVSDBAE 10,76 EUR 12 -0,09 -0,09
JPINVFUNDE 115,12 EUR 12 -0,02 +3,44
JPINVFUNDU 128,89 USD 12 -0,01 +5,41

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.