Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMAGBOACA 10,03 EUR 12 -0,10 -2,19
JPMAGBOACD 9,63 EUR 12 -0,10 -5,08
JPMAGLAB1 11,63 USD 12 -0,41 -0,27
JPMAGLAB2 11,38 USD 12 -0,52 -1,91
JPMAGLAB3 9,88 USD 12 -0,52 -4,62
JPMAGLAB4 10,40 EUR 12 -0,42 -1,89
JPMAGLAB5 8,18 EUR 12 -0,42 -4,33
JPMBBTSUSD 121,86 USD 12 +0,01 +3,66
JPMBBUSEU 11,44 USD 12 -0,58 +1,61
JPMBBUSEUD 10,66 USD 12 -0,58 -3,70
JPMBBUSTBA 120,14 USD 12 +0,01 +3,71
JPMBEURGA 92,29 EUR 12 -0,09 -2,69
JPMBOACCDA 10,41 USD 12 -0,35 -5,20
JPMBOACCE 93,63 EUR 12 -0,39 -2,22
JPMBOACCU 154,55 USD 12 -0,36 -0,40
JPMBUSTA 105,32 USD 12 -0,69 -1,72
JPMEHYSDA 125,41 EUR 12 -0,01 +2,03
JPMEMSBA 103,98 EUR 12 -0,54 +0,54
JPMEMSOVE 94,89 EUR 12 -0,45 -1,17

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.