Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SELEUROBLA 3,69 EUR 13 -0,54 -3,07
SELEUROBLB 1,38 EUR 13 -0,58 -6,25
SELIGRAHAA 2,76 EUR 13 +0,01 +2,09
SELIGRAHAB 1,00 EUR 13 +0,01 -0,97
SELLTEHYA 11,72 EUR 12 -0,09 +0,75
SEUROA 33,14 EUR 12 -0,31 -3,41
SEUROF 10,13 EUR 12 -0,31 -3,17
SHIGHYEA 21,85 EUR 12 -0,21 +1,20
SHIGHYEF 11,18 EUR 12 -0,20 +1,66
SKEHKORA 18,18 EUR 12 -0,34 +1,63
SKEHKORF 11,26 EUR 12 -0,34 +2,09
SKORKOAK 14,24 EUR 12 -0,18 -0,18
SKORKOAT 8,91 EUR 12 -0,18 -1,68
SLIEUROCBD 19,82 EUR 13 -0,28 -1,23
SLYHKORA 26,93 EUR 12 +0,01 +2,10
SLYHKORF 10,78 EUR 12 +0,01 +2,26
SPHYIELDA 46,57 EUR 12 -0,11 -0,33
SPHYIELDB 73,01 EUR 12 -0,11 +2,76
SPKKORKB 40,25 EUR 12 -0,26 -3,35

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.