Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ISHYCORPOE 5,77 EUR 12 -0,07 -0,46
ISJPMEMBOE 5,12 EUR 12 -0,45 -1,65
JBAIE 13,81 EUR 13 -0,50 -0,86
JFELIQRAAE 114,87 EUR 12 +0,01 +1,87
JFEMIGBAEH 94,14 EUR 12 -0,40 -2,80
JFEMIGBAIE 54,72 EUR 12 -0,40 -7,36
JFEMIGBAU 153,98 USD 12 -0,38 -1,05
JFEMIGBAUS 81,14 USD 12 -0,37 -5,60
JFEMLCDA 17,60 EUR 12 -0,56 +5,58
JFEMLCDB 19,48 USD 12 -0,61 +1,04
JFGHYBAEU 265,70 EUR 12 -0,01 -0,39
JFGLCRBAEH 12,07 EUR 12 -0,17 -1,23
JFGLCRBOAU 21,20 USD 12 -0,14 +0,52
JFGLSBOAE 97,64 EUR 12 -0,34 -1,15
JFGLSBOAS 863,17 SEK 12 -0,35 -1,41
JFHFINCAAE 142,86 EUR 12 -0,03 +1,00
JFHFINCAAI 105,36 EUR 12 +0,95 +4,28
JFHFINCAEA 74,29 EUR 12 -0,03 -1,90
JFUSAEUHG 75,01 EUR 12 -0,46 -3,73

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.