Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMGLOGBAE 9,83 USD 12 -0,39 -2,88
JPMGLOGBAS 91,94 SEK 12 -0,30 -
JPMGLOGBAU 9,54 USD 12 -0,39 -5,75
JPMGLSDCBA 109,76 EUR 12 -0,18 -0,95
JPMGLSDCBS 1,09T SEK 12 -0,19 -1,36
JPMGLSDCBU 116,24 USD 12 -0,16 +0,76
JPMGOVBOAA 9,98 EUR 12 -0,15 -2,82
JPMGOVBOAD 9,66 EUR 12 -0,15 -4,77
JPMGSSBFA 107,04 EUR 12 -0,10 +0,46
JPMGSSBFAH 108,64 EUR 12 -0,10 -1,68
JPMGSSBFAU 118,31 USD 12 -0,19 -3,88
JPMHIYIBA1 10,98 USD 12 -0,11 +2,35
JPMHIYIBA2 9,23 EUR 12 -0,12 -4,36
JPMHIYIBA3 10,11 USD 12 -0,11 -2,24
JPMHIYIBA4 8,61 EUR 12 -0,12 -
JPMHIYIBA5 93,73 SEK 12 -0,12 -
JPMHYBMFUH 129,65 USD 12 -0,20 +2,69
JPMJFADUSD 94,52 USD 12 +0,01 -3,69
JPMLIQE 11,02T EUR 12 +0,00 +1,82

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.