Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMLIQU 12,25T USD 12 +0,01 +3,49
JPMLQVNA 17,87T GBP 12 +0,00 +3,61
JPMRFUSDA 12,91T USD 12 -0,02 +3,10
JPMRFUSDEU 8,70T EUR 12 -0,04 +1,39
JPMSTMMVA 11,09T EUR 12 +0,00 +1,92
JPMTEMAEUR 150,95 EUR 12 -0,69 +12,03
JPMTEMAUSD 167,06 USD 12 -0,77 +7,19
JPUSDCORPD 73,29 USD 12 -0,65 -6,61
JPUSDOLIA 16,79T USD 12 +0,01 +3,56
JPUSDUBOAU 127,20 USD 12 -0,23 +1,30
LTVAIKUKA 10,78 EUR 12 -0,13 -0,28
MACSEMLCBI 11,54 EUR 12 -0,20 +7,49
MADNOHYA 135,17 EUR 11 -0,03 +2,40
MADNOHYB 138,42 EUR 11 -0,03 +2,71
MANDEHIGYD 0,83 EUR 13 -0,15 -3,06
MANDEHIGYG 1,12 EUR 13 -0,15 -0,02
MANDEMDEBW 0,87 EUR 12 -0,51 -2,65
MANDEUGBID 0,76 EUR 12 -0,14 -4,63
MANDEUGBIG 0,95 EUR 12 -0,14 -2,67

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.