Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Korkorahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
FOAAACLOFE 1,18T EUR 28 +0,26 -
FODYNACREA 1,34T EUR 28 +0,45 -
GLHYCORPBE 5,86 EUR 12 -0,06 +0,06
GLSUSRETB 10,84 USD 12 -0,28 -1,09
HFINCAAU 232,47 USD 12 -0,01 +2,71
HOVIPKORPA 100,00 EUR 12 +0,00 -
HOVIPKORPI 100,00 EUR 12 +0,00 -
HXJPMULTSU 100,90 USD 12 -0,42 -0,97
ICEEFLOATA 68,84 EUR 12 +0,01 -0,91
ICEEFLOATB 130,88 EUR 12 +0,01 +2,15
ICEEIGRBIA 81,17 EUR 12 -0,06 -1,06
ICEEIGRBIB 153,18 EUR 12 -0,06 -1,06
ISCORPBON 5,34 EUR 12 -0,02 -0,43
ISCORPESG 5,36 EUR 12 -0,02 -0,49
ISESGJPMBE 4,81 EUR 12 -0,43 -1,85
ISGOVBONDE 5,00 EUR 12 -0,12 -2,57
ISGOVCLIME 4,29 EUR 12 -0,13 -2,72
ISHYCORBO 5,64 EUR 12 -0,12 -0,63
ISHYCORPBE 6,23 EUR 12 -0,08 +1,12

Sivu päivitetty

Teksti-TV 186

Sivu 186 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.