Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SELIG25PHA 59,10 EUR 13 -0,28 +32,72
SELIG25PHB 23,33 EUR 13 -0,28 +28,88
SELIGAASIA 11,68 EUR 13 +0,04 +22,28
SELIGAASIB 4,66 EUR 13 +0,04 +18,81
SELIGEMEA 23,90 EUR 12 -1,04 +22,24
SELIGEMEB 14,34 EUR 12 -1,04 +18,74
SELIGEURA 6,53 EUR 13 -0,31 +12,77
SELIGEURB 2,38 EUR 13 -0,34 +9,18
SELIGPAMA 73,69 EUR 13 -0,37 +15,85
SELIGPAMB 39,06 EUR 13 -0,37 +12,16
SELIGSUOMA 17,14 EUR 13 -0,09 +17,89
SELIGSUOMB 5,64 EUR 13 -0,09 +13,01
SELPHOEBA 137,34 EUR 13 -0,05 +21,43
SELPHOEBB 57,18 EUR 13 -0,05 +17,85
SELPHOENIA 57,45 EUR 13 -0,43 +11,92
SELPHOENIB 24,10 EUR 13 -0,43 +8,44
SEUROOPPA 22,23 EUR 12 -0,04 +5,97
SEUROOPPF 11,98 EUR 12 -0,03 +6,92
SFENNOA 504,90 EUR 12 +0,14 +13,89

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.