Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ODINEMER1 20,83 EUR 12 -0,89 +16,35
ODINEMER2 48,61 EUR 12 -0,89 +15,77
ODINGLOBA1 51,53 EUR 12 -0,17 +11,24
ODINGLOBB1 28,91 EUR 12 -0,16 +11,80
ODINKIINB1 17,47 EUR 12 -0,12 -9,60
ODINKIINT1 113,24 EUR 12 -0,12 -10,05
ODINNORGB1 35,74 EUR 12 -0,83 +35,38
ODINNORGE1 836,17 EUR 12 -0,83 +34,65
ODINORDEB1 23,64 EUR 12 +0,23 +8,70
ODINORDEN1 492,13 EUR 12 +0,23 +8,16
ODINSMCAPC 7,53 EUR 12 -0,58 -1,87
ODINSUSEQF 9,26 EUR 12 -0,34 +8,57
ODINSVERB1 29,45 EUR 12 -0,14 +6,91
ODINSVERG1 999,58 EUR 12 -0,14 +6,70
ODINUSAB1 31,07 EUR 12 -0,14 +5,88
ODINUSAC1 29,31 EUR 12 -0,14 +5,36
OPAASIND2A 370,26 EUR 12 +0,23 +18,47
OPAASIND2B 228,76 EUR 12 +0,23 +13,99
OPAASINDA 356,30 EUR 12 +0,23 +18,24

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.