Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPKEHOSAKB 134,15 EUR 12 -1,05 +7,82
OPKIINA3A 391,27 EUR 12 -1,60 -14,96
OPKIINAA 391,27 EUR 12 -1,60 -14,96
OPKIINAB 178,01 EUR 12 -1,60 -18,38
OPMAAIN2A 296,99 EUR 12 -0,07 +16,22
OPMAAIN2B 219,32 EUR 12 -0,07 +11,47
OPMAAINDA 291,91 EUR 12 -0,08 +15,99
OPMAAINDB 215,63 EUR 12 -0,07 +11,25
OPPOHIND2A 437,98 EUR 12 -0,08 +15,75
OPPOHIND2B 270,38 EUR 12 -0,08 +10,98
OPPOHINDA 421,48 EUR 12 -0,08 +15,53
OPPOHINDB 260,23 EUR 12 -0,08 +10,77
OPPRIVAT3 399,78 EUR 12 -0,31 +17,87
OPPRIVAT4 401,09 EUR 12 -0,31 +18,27
OPPRIVATB 383,70 EUR 12 -0,31 +13,13
OPPUHVES3A 385,74 EUR 12 -0,48 +10,58
OPPUHVES4A 389,48 EUR 12 -0,48 +11,08
OPPUHVESIA 379,24 EUR 12 -0,48 +9,64
OPPUHVESIB 239,94 EUR 12 -0,48 +5,56

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.