Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPSUOMI3A 540,61 EUR 12 +0,01 +16,04
OPSUOMI4A 544,69 EUR 12 +0,01 +16,42
OPSUOMIARA 538,04 EUR 12 +0,01 +15,49
OPSUOMIARB 179,90 EUR 12 +0,01 +11,02
OPSUOMIN2A 196,31 EUR 12 +0,23 +17,66
OPSUOMIN2B 153,76 EUR 12 +0,23 +13,12
OPSUOMINDA 193,22 EUR 12 +0,23 +17,44
OPSUOMINDB 147,19 EUR 12 +0,23 +12,90
OPSUOPIE3A 552,76 EUR 12 +0,09 -0,44
OPSUOPIE4A 555,38 EUR 12 +0,09 +0,03
OPSUOPIENA 552,76 EUR 12 +0,09 -0,44
OPSUOPIENB 246,86 EUR 12 +0,09 -4,90
OPTAKSAA 397,16 EUR 12 -0,31 +17,11
OPTAKSAB 182,06 EUR 12 -0,31 +12,39
OPVAHIIMAA 219,64 EUR 12 -0,36 +14,32
OPVAHIIMAB 167,23 EUR 12 -0,36 +9,72
OPVAHMAA3A 220,46 EUR 12 -0,36 +14,75
OPVAHMAA4A 219,64 EUR 12 -0,36 +14,32
PMTGTA 128,34 USD 12 -0,77 +21,28

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.