Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
VANELPOINA 15,68 USD 12 -0,61 -
VANGAMESP1 67,76 USD 12 -0,30 -7,99
VANGENHCAE 27,18 USD 12 -2,21 +21,70
VANGLOBREE 42,18 EUR 12 +0,02 +9,81
VANGLOBWME 37,93 USD 12 -0,81 +5,36
VANGLOMIN1 57,37 USD 12 -3,01 +12,45
VANGOLDMI1 93,08 USD 12 -4,01 +5,05
VANHYDECOE 7,53 USD 12 -1,93 -6,98
VANJUNGLD1 92,52 USD 12 -4,62 +1,97
VANMDMEUDA 21,11 USD 12 +0,34 -
VANMSTARM1 71,29 USD 12 -0,73 +12,92
VANOILSERE 30,16 USD 12 -0,22 +33,04
VANQUCOUEA 24,24 USD 12 -2,20 -
VANRSTMETE 10,09 USD 12 -3,33 -23,45
VANSEMICO1 94,65 USD 12 -0,26 +55,42
VANSPACINE 71,94 USD 12 -2,98 +23,12
VANSUSEEWE 97,76 EUR 12 +0,16 +11,89
VANSUSTFFE 21,60 USD 12 -0,47 -2,48
VANSUSWEWE 43,17 EUR 12 -0,04 +17,30

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.