Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ICEEMSTINA 172,17 EUR 12 -1,09 +13,13
ICEEMSTINB 359,11 EUR 12 -1,09 +17,51
ICEEUSTINA 164,73 EUR 12 +0,12 +11,68
ICEEUSTINB 393,68 EUR 12 +0,12 +16,28
ICEFINEQ 306,37 EUR 12 +0,15 +15,09
ICEFINET 173,85 EUR 12 +0,15 +10,61
ICEFROMARA 155,92 EUR 12 -0,26 +16,66
ICEFROMARB 310,83 EUR 12 -0,26 +24,02
ICEGUTENEA 196,38 EUR 12 -0,41 +11,67
ICEGUTENEB 503,29 EUR 12 -0,41 +16,75
ICEJASTINA 140,21 EUR 12 +0,35 +14,37
ICEJASTINB 288,32 EUR 12 +0,35 +18,80
ICEUSSTINA 344,02 EUR 12 -0,08 +11,94
ICEUSSTINB 703,02 EUR 12 -0,08 +16,63
ISCOREEMEA 50,08 USD 12 -1,30 +11,33
ISCOREEURA 108,07 EUR 12 +0,11 +16,75
ISCOREJAPA 78,92 USD 12 +0,12 +14,78
ISCOWORLDA 144,90 USD 12 -0,31 +11,69
ISEIMIETFU 9,71 USD 12 -1,32 +12,20

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.