Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SPPIENYHTA 89,42 EUR 12 +0,06 -3,07
SPPIENYHTB 211,94 EUR 12 +0,06 +2,11
SPPKEHITMB 114,56 EUR 12 -0,49 +11,09
SPPKOEA 59,18 EUR 12 +0,10 -6,15
SPPKOEB 104,77 EUR 12 +0,10 -1,11
SPSAEAESS 261,86 EUR 12 -0,10 +16,45
SPSAGAESS 273,28 EUR 12 -0,19 +17,27
SPSAUAESS 300,21 EUR 12 -0,14 +16,45
STREMPA 147,81 EUR 12 -1,11 +19,00
STREUPA 166,47 EUR 12 +0,08 +14,94
STRGLOBSA 150,21 EUR 12 -0,51 +15,86
STRGPA 174,69 EUR 12 -0,10 +15,57
STRUSAPA 171,23 EUR 12 -0,27 +15,15
SUSAA 77,75 EUR 12 -0,44 +11,59
SUSAF 13,96 EUR 12 -0,44 +12,43
TAAMIKRG 273,80 EUR 12 -0,20 -3,94
TAAMIKRY 148,30 EUR 12 -0,20 -7,78
TAEURCMEA 206,68 EUR 12 +0,72 +21,78
TAEURCMEB 137,92 EUR 12 +0,72 +17,12

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.