Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot O-Z sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
POLUNDECFD 2,40T EUR 12 -1,49 -
PRCAEUINW 20,62 EUR 13 -0,39 +14,17
PRCAPJAINW 19,66 EUR 13 +0,87 +20,39
PRGLOBPSFI 37,49 USD 7 +0,00 -
PRGLOLIIFI 14,21 USD 7 +0,00 -
PROPAMICF1 90,51 EUR 12 +0,07 -10,51
PROPARDAV1 145,54 EUR 12 +0,34 +11,88
PROPARMIS1 111,07 EUR 12 -0,06 -0,87
PROPARVOSA 131,67 EUR 12 +0,40 +9,52
PROPARVOSD 118,88 EUR 12 +0,41 +4,06
PROPAUUEU1 119,60 EUR 12 -0,61 -
PYNELITE 501,85 EUR 12 -0,96 -12,13
SAMPOEUOSD 1,46 EUR 13 -0,26 +10,34
SAMPOEUOSG 2,18 EUR 13 -0,26 +14,94
SAMPOEUVAG 2,25 EUR 13 +0,10 +20,81
SAMPOJAOSD 1,61 EUR 12 -0,33 +25,51
SAMPOJAOSG 2,34 EUR 12 -0,33 +30,57
SAMPOKEOSD 1,10 EUR 12 -0,49 +15,17
SAMPOKEOSG 1,57 EUR 12 -0,49 +19,42

Sivu päivitetty

Teksti-TV 184

Sivu 184 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.