Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMEMDIVAU 215,35 USD 12 -1,34 +14,48
JPMEMDIVDE 175,16 EUR 12 -1,27 +18,74
JPMEMOAE 173,57 EUR 12 -1,57 +19,77
JPMEMRIEA 35,71 EUR 12 -1,11 +20,45
JPMEMRIEC 47,09 USD 12 -1,38 +14,97
JPMEQPIAA 24,96 USD 12 -0,94 +1,04
JPMEQPIAD 21,90 EUR 12 -0,97 +0,96
JPMEQPIAE 22,99 EUR 12 -0,68 +6,46
JPMEQPIAET 28,94 USD 12 -0,33 +9,55
JPMESEQAAE 224,75 EUR 12 +0,38 +11,68
JPMETFUREA 38,27 EUR 12 -0,04 +16,71
JPMETFUREC 32,71 CHF 12 -0,35 +6,66
JPMETFUREH 36,61 EUR 12 -0,32 +9,23
JPMETGEPIA 27,10 USD 12 -0,74 +0,83
JPMETGEPIB 33,67 USD 12 -0,11 +9,84
JPMETGEPID 23,27 EUR 12 -0,44 +7,35
JPMEUEPIAA 27,64 EUR 12 +0,14 -
JPMEUEPIAD 25,95 EUR 12 -0,55 -
JPMEUIETFA 57,85 EUR 12 +0,19 +17,01

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.