Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPGREID 62,71 USD 12 -0,32 +10,52
JPGREIESCH 32,60 CHF 12 -0,28 +8,33
JPGREIESEA 37,54 EUR 12 -0,03 +16,87
JPGREIESEH 36,43 EUR 12 -0,25 +10,92
JPGREIESUA 41,55 USD 12 -0,30 +11,55
JPGREIESUD 39,97 USD 12 -0,30 +10,32
JPGREIEU 52,14 EUR 12 +0,19 +14,06
JPGVFD 186,07 USD 12 +0,28 +24,95
JPGVFE 203,94 EUR 12 +0,36 +30,60
JPINAAULX 40,74 USD 12 +0,84 -6,99
JPJEAAULX 25,52 USD 12 -1,39 +0,91
JPLAAAULX 37,39 USD 12 -1,61 -0,64
JPLAAULXEU 112,54 EUR 12 -1,55 +3,85
JPMALLCTR2 31,82 USD 12 -0,44 +10,43
JPMALLCTRA 29,29 EUR 12 -0,17 +17,10
JPMALLCTRC 26,40 CHF 12 -0,40 +8,40
JPMALLCTRH 29,72 EUR 12 -0,37 +10,85
JPMALLCTRU 32,42 USD 12 -0,44 +11,76
JPMAPEJBA 241,56 USD 12 -1,21 +13,92

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.