Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMNSDQD 20,96 EUR 12 -1,25 -3,14
JPMNSDQETF 32,19 USD 12 -0,25 +9,44
JPMREIE1A 163,17 CHF 12 +0,21 +7,70
JPMREIE2A 177,25 EUR 12 +0,29 +16,00
JPMREIE3A 178,80 EUR 12 +0,24 +10,27
JPMREIE4A 17,80 SGD 12 +0,34 +9,54
JPMREIE5A 170,67 EUR 12 +0,30 +15,06
JPMREIE6A 179,92 GBP 12 +0,37 +8,94
JPMREIE7A 194,23 USD 12 +0,22 +10,18
JPMREISRPA 42,89 USD 12 -0,31 +11,39
JPMTGTB 117,99 EUR 12 -0,76 +20,50
JPMTGTC 117,40 EUR 12 -0,76 +20,43
JPMTGTDU 127,68 USD 12 -0,77 +21,22
JPMUKEQCAA 43,53 GBP 12 +0,38 +13,65
JPMUKEQCAD 38,04 GBP 12 +0,38 +10,67
JPMUSEQ1 139,70 EUR 12 +0,08 -
JPMUSREEQA 62,53 CHF 12 -0,44 +6,04
JPMUSRESA 31,94 EUR 12 -0,13 +16,24
JPMUSRESU 75,46 USD 12 -0,40 +10,94

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.