Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMAUSEUSA 37,40 USD 12 -0,47 +6,12
JPMAUSEUSE 32,60 EUR 12 -0,49 +3,76
JPMAUSEUSU 37,02 USD 12 -0,47 +5,69
JPMAUSVALA 39,50 USD 12 -0,38 +20,27
JPMAUSVALD 38,60 USD 12 -0,38 +18,90
JPMAUSVALE 34,48 EUR 12 -0,40 +17,91
JPMBBUSCED 38,66 USD 12 -1,44 +16,62
JPMBBUSEA 72,27 USD 12 -0,34 +11,29
JPMBBUSED 64,90 USD 12 -0,34 +9,09
JPMBBUSSEA 40,45 USD 12 -1,44 +17,87
JPMCARBA 53,76 USD 12 -0,23 +9,05
JPMCLCSOLA 44,78 USD 12 -0,64 +14,58
JPMCLCSOLD 29,69 USD 12 -0,64 +12,48
JPMCONLSFA 112,43 EUR 12 -0,33 +10,72
JPMCONLSFH 104,66 EUR 12 -0,42 +4,82
JPMEEQA 172,47 GBP 12 +0,38 +7,81
JPMEEQAE 279,95 EUR 12 +0,08 +9,53
JPMEMAALX 45,04 USD 12 -1,29 +13,28
JPMEMDIVAE 194,48 EUR 12 -1,27 +19,64

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.