Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
MACUSCAPIU 12,16 USD 12 -0,48 +7,17
MANDEUGROD 0,99 EUR 13 -0,90 -2,72
MANDEUGROG 1,41 EUR 13 -0,90 +1,88
MANDGLOTEG 6,11 EUR 12 +0,41 +23,89
MANDMEDILD 1,70 EUR 12 -0,18 +12,76
MANDMEDILG 2,55 EUR 12 -0,18 +17,66
MANNOAOEFI 120,67 EUR 11 +0,69 +5,63
MLSTAMIF1 574,22 EUR 11 +0,40 +21,28
MLSTAMIF2 579,03 EUR 11 +0,41 +21,36
MLSTAMIF3 581,10 EUR 11 +0,42 +21,93
MLSTAMIFS 588,23 EUR 11 +0,44 +22,40
MLSTAMIS1 153,05 EUR 11 +0,44 +21,14
MSINFASEFZ 72,41 USD 12 -1,75 -
MSINFDEOFZ 32,61 USD 12 -1,00 -
MSINFELEFZ 51,01 USD 12 -1,14 -
MSINFEMEFZ 50,61 USD 12 -1,56 -
MSINFEUOFZ 51,04 EUR 12 -0,06 -
MSINFGINFZ 101,18 USD 12 -1,29 -
MSINFGLBFZ 112,74 USD 12 +0,06 -

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.