Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot I-N sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NORGLOBDG 457,59 NOK 13 -0,51 -
NORGLOBDI 26,18 EUR 13 -0,06 +20,60
NORGLOBDIG 43,74 EUR 13 -0,06 +25,35
NORLASSTEA 152,94 EUR 12 -0,90 -
NORLASSTEB 157,88 EUR 12 -0,90 -
NORLBPEEMP 195,13 EUR 12 -1,09 -
NORLBPEJSP 159,58 EUR 12 -0,03 -
NORLBPESEQ 200,73 EUR 12 +0,06 -
NORLBPGSCP 246,75 EUR 12 -0,91 -
NORLECHSEP 216,09 EUR 12 -0,70 -
NORLECHSEQ 217,72 EUR 12 -0,70 -
NORLEEMSUQ 143,37 EUR 12 -0,76 -
NORLEEUSE1 10,42 EUR 23 +0,00 -
NORLEGDSE1 11,48 USD 23 +0,00 -
NORLEGLSU1 11,66 USD 23 +0,00 -
NORLEMPEUQ 115,68 EUR 12 -0,76 -
NORLENASUQ 216,55 EUR 12 -0,22 -
NORLENHEUP 215,89 EUR 12 -0,01 -
NORLGDIVE 212,79 EUR 12 +0,28 -

Sivu päivitetty

Teksti-TV 183

Sivu 183 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.