NHL-MAALIVAHDIT 4/4
OT T% PMK
Linus Ullmark OTT 9 93,8 1,52
Igor Shesterkin NYR 5 92,7 1,79
Joel Hofer STL 14 92,6 2,15
Jacob Fowler MTL 12 92,6 2,13
Michael DiPietro BOS 6 92,5 2,17
Jesper Wallstedt MIN 18 92,5 1,94
Juuse Saros NSH 14 92,1 2,38
Pyotr Kochetkov CAR 12 92,0 1,67
Daniil Tarasov DET 8 91,9 2,10
Connor Hellebuyck NJD 6 91,6 1,97
Ilya Sorokin NYI 13 91,5 2,53
--------------------------------------
Joonas Korpisalo NYR 2 93,1 2,01
Juuse Saros NSH 14 92,1 2,38
Justus Annunen NSH 5 88,6 3,13
Leevi Meriläinen VAN 15 88,5 3,52
Ville Husso ANA 6 86,8 3,55
Ukko-Pekka Luukkon BUF 12 86,7 3,51
Kevin Lankinen VAN 10 80,8 5,85

Sivu päivitetty

Teksti-TV 238 – NHL, läntinen konferenssi

Sivu 238 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää nhl, läntinen konferenssi.