NHL-PISTEPÖRSSI 2/4
Sebastian Aho CAR 20 12+16=28 +15
Mikael Granlund ANA 18 6+16=22 + 1
Mikko Rantanen DAL 18 9+12=21 + 5
Artturi Lehkonen COL 20 14+ 5=19 +14
Roope Hintz DAL 18 8+ 9=17 + 8
Kaapo Kakko SEA 17 3+10=13 + 2
Miro Heiskanen DAL 15 3+ 8=11 + 2
Anton Lundell FLA 19 6+ 4=10 - 5
Kasperi Kapanen EDM 20 5+ 5=10 - 5
Jesperi Kotkaniemi CAR 18 5+ 5=10 + 7
Arttu Hyry DAL 18 5+ 2=7 0
Joel Armia LAK 17 3+ 4=7 0
Erik Haula LAK 17 3+ 4=7 - 1
Matias Maccelli NYI 9 2+ 5=7 + 3
Eeli Tolvanen NYR 21 4+ 2=6 + 6
Teuvo Teräväinen CHI 15 2+ 4=6 - 5
Ville Koivunen PIT 16 2+ 4=6 + 1
Niko Mikkola FLA 20 2+ 3=5 + 3
Eetu Luostarinen FLA 20 2+ 3=5 - 3
Olli Määttä MIN 17 1+ 4=5 +10
Juuso Välimäki CAR 9 3+ 1=4 + 7

Sivu päivitetty

Teksti-TV 238 – NHL, läntinen konferenssi

Sivu 238 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää nhl, läntinen konferenssi.