NHL/ITÄ (84 OTTELUA) 1/3
METROPOLITAN-DIVISIOONA
Carolina 20 14 1 2 3 82- 46 32
New Jersey 20 9 5 0 6 73- 57 28
NY Rangers 21 12 0 1 8 64- 57 25
Washington 17 8 2 0 7 58- 58 20
NY Islanders 18 6 2 4 6 54- 54 20
Pittsburgh 19 3 4 2 10 61- 67 16
Philadelphia 21 5 0 6 10 47- 69 16
Columbus 17 2 5 0 10 42- 54 14
ATLANTIN DIVISIOONA
Tampa Bay 19 11 2 2 4 74- 57 28
Montreal 19 8 4 4 3 67- 57 28
Boston 19 10 3 1 5 70- 46 27
Ottawa 20 9 3 2 6 64- 60 26
Florida 20 9 2 2 7 65- 60 24
Buffalo 19 6 2 4 7 55- 68 20
Toronto 21 7 1 2 11 69- 75 18
Detroit 20 5 2 3 10 55- 64 17

Sivu päivitetty

Teksti-TV 237 – NHL, itäinen konferenssi

Sivu 237 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää nhl, itäinen konferenssi.