NHL-PISTEPÖRSSI 1/4
Connor McDavid EDM 20 11+38=49 +25
Leon Draisaitl EDM 20 18+19=37 +20
Kirill Kaprizov MIN 21 17+18=35 +17
Evan Bouchard EDM 20 11+22=33 +27
Nathan MacKinnon COL 20 10+20=30 + 6
Auston Matthews TOR 21 12+17=29 + 9
Sebastian Aho CAR 20 12+16=28 +15
Nikita Kutsherov TBL 19 8+20=28 +12
Quinn Hughes MIN 21 6+22=28 + 9
Matthew Tkachuk FLA 20 4+24=28 + 1
Jack Hughes NJD 20 10+17=27 +13
Jack Eichel VGK 21 9+17=26 + 7
Leo Carlsson ANA 19 6+20=26 - 2
Clayton Keller UTA 20 5+20=25 - 8
Kyle Connor WPG 20 16+ 8=24 0
Brandon Hagel TBL 19 13+11=24 + 5
Jake Guentzel TBL 19 11+13=24 +15
Martin Necas COL 20 10+14=24 +11
Tim Stutzle OTT 20 10+14=24 + 8
David Pastrnak BOS 19 8+16=24 + 5
Mitchell Marner VGK 19 3+21=24 0

Sivu päivitetty

Teksti-TV 238 – NHL, läntinen konferenssi

Sivu 238 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää nhl, läntinen konferenssi.