Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot A-E sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
EVLEFGIB 199,83 EUR 12 -0,88 +22,45
EVLEFMA 218,88 EUR 12 -0,68 -10,70
EVLEFMB 360,58 EUR 12 -0,68 -6,97
EVLEFMIB 280,35 EUR 12 -0,67 -5,46
EVLEFMIB2 152,76 EUR 12 -0,67 -6,14
EVLEFUSA 177,59 EUR 12 -0,24 +12,35
EVLEFUSB 267,44 EUR 12 -0,24 +17,03
EVLEFUSBUS 246,88 USD 12 -0,51 +11,70
EVLEFUSIA 224,76 EUR 12 -0,24 +17,39
EVLEFUSIB 275,84 EUR 12 -0,24 +17,39
EVLGEMA 176,97 EUR 12 -0,07 +12,47
EVLGEMB 266,41 EUR 12 -0,07 +17,16
EVLGEMBU 199,87 USD 12 -0,34 +11,82
EVLGEMIB 156,46 EUR 12 -0,07 +18,10
EVLGLXA 156,75 EUR 12 +0,20 +21,83
EVLGLXB 217,36 EUR 12 +0,20 +26,91
EVLGLXIB 228,67 EUR 12 +0,20 +27,68
EVLIEEGA 82,69 EUR 12 +0,45 +24,51
EVLIEEGB 242,20 EUR 12 +0,45 +29,70

Sivu päivitetty

Teksti-TV 181

Sivu 181 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.