Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot A-E sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ASIATOPPIA 720,31 USD 31 -0,87 -17,81
ASIATOPPIB 1,56T USD 31 -0,89 -17,90
ATONRAAIRA 160,84 EUR 10 -0,07 -
ATONRAFNDA 114,57 EUR 10 -0,75 -
AUJBGITT 186,68 EUR 12 -0,10 +9,33
AVEAMOSAKK 816,46 EUR 12 -0,61 +13,06
AVEAMOSAKT 671,15 EUR 12 -0,61 +11,44
AVEASREPLK 189,14 EUR 12 +0,49 +0,05
AVEASREPLT 96,41 EUR 12 +0,49 -4,56
AVEEMINFRK 327,61 EUR 12 -0,18 +3,99
AVEEMINFRT 185,73 EUR 12 -0,18 -0,24
AVEGLREITK 250,41 EUR 12 -0,08 +8,23
AVEGLREITT 95,27 EUR 12 -0,08 +3,68
AVEHRSUOMI 799,68 EUR 12 +0,20 +10,57
AVEHRSUOMT 457,21 EUR 12 +0,20 +7,51
AVEINFRAK 423,16 EUR 12 +0,73 +13,05
AVEINFRAT 222,56 EUR 12 +0,73 +9,53
AVEREITKIK 294,56 EUR 12 -0,02 -1,57
AVEREITKIT 118,44 EUR 12 -0,02 -5,98

Sivu päivitetty

Teksti-TV 181

Sivu 181 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.