Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot A-E sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
CELASREPLA 135,71 EUR 12 +0,49 -0,75
CELEMINFKA 181,44 EUR 12 -0,18 +3,16
CELGLREITA 149,06 EUR 12 -0,08 +7,58
CELHRSUOMA 276,67 EUR 12 +0,20 +9,77
CELINFRAA 243,19 EUR 12 +0,72 +12,37
CELREITKIA 141,40 EUR 12 -0,02 -2,07
COELGLOBI 225,27 EUR 13 -0,52 +4,16
COELGLOBR 324,60 EUR 13 -0,52 +3,38
CUMULPEURA 33,24 EUR 12 -0,29 +7,51
CUMULPEURI 35,28 EUR 12 -0,29 +8,15
CUMULPEURR 31,53 EUR 12 -0,29 +6,97
DANGEQSEWH 36,44 EUR 13 +0,16 +16,53
DANGLOBSPA 35,89 EUR 13 +0,36 +8,69
DANIEUGROK 0,32 EUR 13 -0,90 +1,35
DANIEUGROT 0,11 EUR 13 -0,90 -3,23
DANIEUOSK 0,79 EUR 13 -0,26 +14,40
DANIEUOST 0,24 EUR 13 -0,26 +9,82
DANIGLOTEK 2,86 EUR 12 +0,41 +23,68
DANIGLOTET 1,01 EUR 12 +0,41 +18,50

Sivu päivitetty

Teksti-TV 181

Sivu 181 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.