SALIBANDY F-LIIGA NAISET 1/3
RUNKOSARJA
Classic 10 9 1 0 0 73-26 29
SSRA 11 8 0 0 3 67-47 24
FBC Loisto 10 7 1 0 2 52-31 23
TPS 10 7 0 0 3 101-24 21
EräViikingit 9 6 0 0 3 43-25 18
SB-Pro 9 5 1 1 2 33-30 18
Koovee 10 3 0 1 6 34-59 10
Pirkat 9 2 1 0 6 31-49 8
Stars 9 2 0 1 6 26-48 7
SBS Wirmo 9 2 0 0 7 25-47 6
PSS 8 1 0 0 7 15-70 3
SPV 8 0 0 1 7 21-65 1
Runkosarjassa pelataan 22 kierrosta

Sivu päivitetty

Teksti-TV 266 – F-liiga, naiset

Sivu 266 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää f-liiga, naiset.