PÄIVÄN TRIO 1 4/20
15. 5 5 maal 6 6 maal 4 4 maal 120.15
16. 4 4 maal 6 6 maal 5 5 maal 121.03
17. 4 4 maal 5 5 maal 5 5 maal 121.92
18. 4 4 maal 4 4 maal 5 5 maal 125.62
19. 6 6 maal 7 7 maal 5 5 maal 125.62
20. 4 4 maal 5 5 maal 4 4 maal 127.55
21. 4 4 maal 6 6 maal 6 6 maal 127.55
22. 7 7 maal 5 5 maal 6 6 maal 130.56
23. 6 6 maal 6 6 maal 4 4 maal 131.60
24. 4 4 maal 5 5 maal 6 6 maal 132.65
25. 5 5 maal 4 4 maal 5 5 maal 135.91
26. 6 6 maal 4 4 maal 4 4 maal 141.72
27. 5 5 maal 4 4 maal 4 4 maal 142.94
28. 6 6 maal 4 4 maal 6 6 maal 145.45
29. 4 4 maal 4 4 maal 6 6 maal 146.74
30. 7 7 maal 6 6 maal 5 5 maal 149.38
31. 5 5 maal 4 4 maal 6 6 maal 150.74
32. 6 6 maal 7 7 maal 6 6 maal 150.74
33. 7 7 maal 5 5 maal 5 5 maal 153.53
34. 6 6 maal 7 7 maal 4 4 maal 154.96

Sivu päivitetty

Teksti-TV 487 – Päivän Trion kertoimet

Sivu 487 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää päivän trion kertoimet.