PÄIVÄN TRIO 1 2/20
15. 6 6 maal 6 6 maal 7 7 maal 108.39
16. 6 6 maal 5 5 maal 7 7 maal 112.73
17. 6 6 maal 5 5 maal 8 8 maal 112.73
18. 6 6 maal 7 7 maal 6 6 maal 112.73
19. 7 7 maal 4 4 maal 7 7 maal 112.73
20. 4 4 maal 8 8 maal 8 8 maal 117.43
21. 5 5 maal 5 5 maal 6 6 maal 117.43
22. 7 7 maal 6 6 maal 7 7 maal 117.43
23. 8 8 maal 7 7 maal 4 4 maal 117.43
24. 6 6 maal 7 7 maal 7 7 maal 122.53
25. 7 7 maal 7 7 maal 4 4 maal 122.53
26. 9 9 maal 9 9 maal 9 9 maal 122.53
27. 7 7 maal 8 8 maal 5 5 maal 128.10
28. 8 8 maal 7 7 maal 5 5 maal 134.20
29. 4 4 maal 5 5 maal 6 6 maal 140.91
30. 5 5 maal 4 4 maal 6 6 maal 140.91
31. 5 5 maal 5 5 maal 4 4 maal 140.91
32. 6 6 maal 6 6 maal 9 9 maal 140.91
33. 7 7 maal 6 6 maal 9 9 maal 140.91
34. 4 4 maal 4 4 maal 4 4 maal 148.33

Sivu päivitetty

Teksti-TV 487 – Päivän Trion kertoimet

Sivu 487 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää päivän trion kertoimet.