PÄIVÄN TRIO 3 10/18
15. 4 4 maal 6 6 maal 5 5 maal 65.26
16. 5 5 maal 5 5 maal 5 5 maal 65.26
17. 5 5 maal 6 6 maal 6 6 maal 65.26
18. 5 5 maal 6 6 maal 7 7 maal 65.26
19. 5 5 maal 8 8 maal 8 8 maal 65.26
20. 3 3 maal 3 3 maal 8 8 maal 87.01
21. 3 3 maal 3 3 maal 3 3 maal 130.52
22. 3 3 maal 3 3 maal 4 4 maal 130.52
23. 3 3 maal 3 3 maal 5 5 maal 130.52
24. 3 3 maal 4 4 maal 3 3 maal 130.52
25. 3 3 maal 4 4 maal 4 4 maal 130.52
26. 3 3 maal 4 4 maal 5 5 maal 130.52
27. 4 4 maal 12 12 maa 12 12 maa 130.52
28. 4 4 maal 12 12 maa 4 4 maal 130.52
29. 4 4 maal 12 12 maa 5 5 maal 130.52
30. 4 4 maal 3 3 maal 3 3 maal 130.52
31. 4 4 maal 3 3 maal 4 4 maal 130.52
32. 4 4 maal 3 3 maal 5 5 maal 130.52
33. 4 4 maal 4 4 maal 12 12 maa 130.52
34. 4 4 maal 4 4 maal 3 3 maal 130.52

Sivu päivitetty

Teksti-TV 487 – Päivän Trion kertoimet

Sivu 487 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää päivän trion kertoimet.