NHL/LÄNSI (84 OTTELUA) 2/3
KESKINEN DIVISIOONA
Minnesota 21 13 1 4 3 70- 46 32
Nashville 20 8 3 5 4 62- 55 27
Colorado 20 11 0 3 6 81- 63 25
Dallas 18 7 3 2 6 52- 49 22
Utah 20 8 2 2 8 66- 69 22
Winnipeg 20 8 1 3 8 61- 68 21
St. Louis 19 8 1 2 8 54- 55 20
Chicago 19 3 2 1 13 42- 78 11
TYYNENMEREN DIVISIOONA
Edmonton 20 11 3 3 3 81- 58 31
Vegas 21 11 2 3 5 71- 57 29
Anaheim 19 9 1 1 8 71- 70 21
Seattle 17 6 3 1 7 58- 61 19
San Jose 21 2 6 2 11 53- 74 18
Calgary 19 7 1 1 10 47- 66 17
Los Angeles 17 3 2 2 10 47- 60 12
Vancouver 21 1 2 1 17 57- 95 7

Sivu päivitetty

Teksti-TV 237 – NHL, itäinen konferenssi

Sivu 237 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää nhl, itäinen konferenssi.