Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Osakerahastot F-H sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
FONDITAMCB 448,76 EUR 12 +0,13 +5,13
FONDITANOA 56,20 EUR 12 -0,26 +0,81
FONDITANOB 219,02 EUR 12 -0,26 +4,13
FONDITEMCA 104,24 EUR 12 -0,49 +7,37
FONDITEMCB 156,84 EUR 12 -0,49 +10,69
FOUKOMODO 160,99 EUR 12 +1,21 -13,18
FOURFIESTA 291,55 EUR 12 +0,06 +14,39
FOURTHANNI 436,79 EUR 12 -0,20 +24,90
FOUSILK 266,07 EUR 12 -0,92 -16,76
GLEMREIEP 36,48 USD 12 -1,34 +14,21
GLEMREIEPA 33,90 EUR 12 -1,07 +21,29
GLEMREIEPC 37,51 USD 12 -1,34 +15,76
GLLEADUSDC 32,91 USD 12 -0,63 +0,92
GLRESTSECA 12,94 EUR 13 -0,26 +10,10
HANAMTEA1E 245,87 EUR 13 -0,28 +10,44
HANASIENEU 123,58 EUR 13 -0,09 +23,93
HANENERGA1 31,50 EUR 13 -0,76 -5,12
HANEUROINB 15,04 EUR 13 +0,00 +11,66
HANEUROINX 24,39 EUR 13 +0,04 +15,65

Sivu päivitetty

Teksti-TV 182

Sivu 182 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.