UEFA KANSOJEN LIIGA 3/6
C-LIIGA
1 Albania 5 4 0 1 10- 3 12
Valko-Venäjä 5 3 1 1 7- 2 10
Suomi 5 2 1 2 9- 4 7
San Marino 5 0 0 5 1-18 0
2 Montenegro 5 4 1 0 9- 5 13
Kypros 5 2 2 1 6- 4 8
Armenia 5 1 2 2 5- 6 5
Latvia 5 0 1 4 3- 8 1
3 Slovakia 5 3 2 0 11- 4 11
Moldova 5 2 1 2 5- 9 7
Färsaaret 5 0 5 0 7- 7 5
Kazakstan 5 0 2 3 6- 9 2
4 Islanti 5 3 2 0 12- 1 11
Viro 5 2 3 0 3- 1 9
Bulgaria 5 1 1 3 3-10 4
Luxemburg 5 1 0 4 2- 8 3

Sivu päivitetty

Teksti-TV 653

Sivu 653 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.