UEFA KANSOJEN LIIGA 2/6
B-LIIGA
1 Sveitsi 5 4 1 0 11- 1 13
Slovenia 5 2 2 1 5- 3 8
Skotlanti 5 2 1 2 5- 6 7
P-Makedonia 5 0 0 5 1-12 0
2 P-Irlanti 4 2 2 0 4- 0 8
Unkari 4 2 1 1 3- 2 7
Ukraina 4 1 1 2 2- 5 4
Georgia 4 0 2 2 0- 2 2
3 Itävalta 4 2 2 0 9- 5 8
Kosovo 4 1 2 1 3- 4 5
Irlanti 4 1 2 1 6- 4 5
Israel 4 0 2 2 2- 7 2
4 Ruotsi 4 3 1 0 7- 3 10
Bosnia-H. 4 2 2 0 6- 3 8
Puola 4 1 1 2 7- 4 4
Romania 4 0 0 4 3-13 0

Sivu päivitetty

Teksti-TV 653

Sivu 653 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.