SUPERTRIPLA 2 7/12
Kertoimet 17.06, vaihto 3464 €
Hiihto, miehet 10km (p) - Tykkikisat, O
Voittaja Toinen Kolmas
1. 1 Niskan 2 Valnes 10 Korost 13.11
2. 2 Valnes 1 Niskan 10 Korost 19.44
3. 1 Niskan 2 Valnes 4 Barp E 19.59
4. 2 Valnes 1 Niskan 4 Barp E 24.14
5. 1 Niskan 10 Korost 2 Valnes 24.75
6. 2 Valnes 1 Niskan 7 Moch F 30.21
7. 1 Niskan 2 Valnes 7 Moch F 33.10
8. 2 Valnes 10 Korost 1 Niskan 34.82
9. 1 Niskan 2 Valnes 12 Ståhlb 40.73
10. 2 Valnes 1 Niskan 12 Ståhlb 45.52
11.10 Korost 2 Valnes 1 Niskan 47.38
12. 1 Niskan 10 Korost 4 Barp E 51.30
13. 1 Niskan 2 Valnes 16 Muu 3. 54.22
14.10 Korost 1 Niskan 2 Valnes 55.92
15. 1 Niskan 4 Barp E 2 Valnes 57.49
16. 2 Valnes 1 Niskan 16 Muu 3. 58.50
17.10 Korost 2 Valnes 4 Barp E 61.04
KOHDE SULJETTU

Sivu päivitetty

Teksti-TV 485 – Supertriplan kertoimet

Sivu 485 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää supertriplan kertoimet.