SUPERTRIPLA 2 10/14
18. 2 Valnes 4 Barp E 1 Niskan 63.97
19. 2 Valnes 10 Korost 4 Barp E 65.70
20.10 Korost 4 Barp E 2 Valnes 72.88
21. 1 Niskan 2 Valnes 9 Hakola 79.63
22. 2 Valnes 1 Niskan 9 Hakola 80.11
23. 1 Niskan 2 Valnes 6 Cyr An 80.35
24. 1 Niskan 4 Barp E 10 Korost 83.10
25. 2 Valnes 10 Korost 7 Moch F 85.22
26. 2 Valnes 1 Niskan 6 Cyr An 93.93
27. 1 Niskan 10 Korost 7 Moch F 95.61
28. 2 Valnes 7 Moch F 1 Niskan 104.61
29.10 Korost 1 Niskan 4 Barp E 108.00
30. 2 Valnes 7 Moch F 10 Korost 123.50
31. 2 Valnes 1 Niskan 5 Anttol 125.83
32. 2 Valnes 4 Barp E 10 Korost 127.02
33. 1 Niskan 2 Valnes 5 Anttol 129.49
34. 2 Valnes 7 Moch F 4 Barp E 134.72
35. 1 Niskan 7 Moch F 2 Valnes 142.65
36. 1 Niskan 10 Korost 12 Ståhlb 143.41
37.10 Korost 4 Barp E 1 Niskan 144.19
38. 1 Niskan 7 Moch F 10 Korost 149.02

Sivu päivitetty

Teksti-TV 485 – Supertriplan kertoimet

Sivu 485 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää supertriplan kertoimet.