NHL-Moniveto 10 20/25
Kertoimet 17.06, vaihto 998 €
1. Anaheim - Calgary
2. Dallas - Florida
1.ott 2.ott
1. 3- 3 3- 3 55
2. 5- 2 3- 3 87
3. 5- 3 2- 3 106
4. 5- 2 2- 2 118
5. 3- 2 3- 2 124
6. 4- 1 3- 3 130
7. 1- 6 2- 4 134
8. 4- 2 3- 3 135
9. 2- 3 2- 3 136
10. 2- 2 2- 2 139
11. 4- 2 3- 2 142
12. 3- 1 3- 3 152
13. 5- 2 4- 4 152
14. 3- 2 2- 2 155
15. 4- 3 4- 3 159
16. 5- 2 3- 2 163
17. 5- 3 4- 3 167
Peliaika päättyy ma 16.11. klo 02.58

Sivu päivitetty

Teksti-TV 482 – Monivedon kertoimet

Sivu 482 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää monivedon kertoimet.