Futismoniveto 6 12/25
Kertoimet 17.06, vaihto 14014 €
1. Portugali - Tanska
2. P-Irlanti - Ukraina
3. Itävalta - Irlanti
4. Ruotsi - Bosnia-Herts.
1.ott 2.ott 3.ott 4.ott
1. 1- 1 1- 1 1- 1 1- 1 155
2. 2- 1 2- 1 2- 1 2- 1 173
3. 2- 1 1- 1 2- 1 2- 1 230
4. 2- 1 1- 1 1- 1 2- 1 332
5. 2- 1 1- 1 2- 1 1- 1 334
6. 2- 1 1- 1 2- 1 2- 0 383
7. 3- 1 2- 1 2- 1 2- 1 409
8. 2- 1 2- 0 2- 1 2- 1 416
9. 3- 1 2- 0 2- 1 2- 1 423
10. 2- 1 2- 1 1- 1 2- 1 424
11. 2- 1 1- 0 2- 1 2- 0 441
12. 2- 0 2- 0 2- 0 2- 0 443
13. 2- 1 1- 0 2- 1 2- 1 455
14. 2- 0 1- 1 2- 1 2- 1 464
15. 3- 1 1- 1 2- 1 2- 1 473
Peliaika päättyy la 14.11. klo 21.43

Sivu päivitetty

Teksti-TV 482 – Monivedon kertoimet

Sivu 482 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää monivedon kertoimet.