Futisvakio 9 KRS 46 7/9
Pelijakauma 21.43, vaihto 43328 €
1 X 2
1. Albania - Suomi M 44 30 26
2. Italia - Ranska M 22 32 46
3. Englanti - Kroatia M 84 12 4
---------------------------------------
4. Tshekki - Espanja M 4 10 86
5. Montenegro - Latvia M 81 14 5
6. Suomi U21 - Irlanti U21 M 55 27 18
---------------------------------------
7. Hollanti - Kreikka M 64 25 11
8. Serbia - Saksa 6 17 77
9. Slovenia - Sveitsi 11 27 62
---------------------------------------
10. Skotlanti - P-Makedonia 87 10 3
11. Bulgaria - Islanti 21 31 48
12. Moldova - Kazakstan 41 32 26
KOHDE SULJETTU

Sivu päivitetty

Teksti-TV 479 – Vakion kohteet ja prosenttijakaumat

Sivu 479 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää vakion kohteet ja prosenttijakaumat.