NHL-Vakio 8 KRS 46 6/9
Pelijakauma 18.58, vaihto 19657 €
1 X 2
1. Seattle - Carolina M 15 14 71
2. Ottawa - Colorado M 30 21 49
3. Toronto - Minnesota M 23 18 59
---------------------------------------
4. Boston - Montreal M 47 25 27
5. Columbus - Tampa Bay M 25 16 59
6. New Jersey - Washington M 52 22 25
---------------------------------------
7. Florida - Detroit M 64 17 19
8. Dallas - Winnipeg 64 18 18
9. Chicago - Buffalo 22 18 60
---------------------------------------
10. Utah - St.Louis 47 22 31
11. Los Angeles - NY Islander 44 26 30
KOHDE SULJETTU

Sivu päivitetty

Teksti-TV 479 – Vakion kohteet ja prosenttijakaumat

Sivu 479 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää vakion kohteet ja prosenttijakaumat.