Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
14.11. klo 17.00 selitteet s.419
klo 15 SU MA TI
Bangkok +31uk S1 +30uk SW1 +30uk NE2
Buenos Ai +24se E3 +25pi E4 +26vk NW1
Delhi +26se NW4 +25se NW3 +24se NW2
Goa +31se W4 +31se W4 +32pp N1
Haifa +22se NW4 +22vk W4 +22pi W3
Hongkong +24vk E5 +25vs SE4 +24vs E3
Kairo +26se NE2 +26pp NE2 +25pi N2
Kapkaupun +22se S8 +22se S8 +28se S4
Los Angel +20pp S1 +19vk SW1 +17se NW6
Mexico Ci +21vk SE2 +21pp SE1 +20vs SW1
Miami +25se NE3 +24pi NE5 +25vk NE6
Nairobi +20uk NE5 +20uk E5 +22uk E4
New York +9pp NW5 +9pi NW4 +11se NW2
Peking +6pi E1 +7pi S2 +4se NW4
Rio de Ja +25se SE3 +25uk SE2 +25pi SE5
Singapore +27uk NE1 +28uk SE3 +28uk W2
Sydney +17vs S7 +19se SE3 +22pi E5
Tokio +18pp NW3 +13pi E2 +16pp S1
Tunis +24se NE1 +23se NW3 +25se SW2
Vancouver +11vk S2 +11se SW2 +10pp SE1

Sivu päivitetty

Teksti-TV 408 – Ulkomaan sääennuste

Sivu 408 on osa Ylen teksti-tv:n sää ja liikenne-osiota ja sisältää ulkomaan sääennuste.