Ilmatieteen laitos: 3 vrk ennuste
14.11. klo 16.30 selitteet s.419
klo 15 SU MA TI
Helsinki +9vsSW12 +5vs S9 +7pi SW4
Hki-Vanta +7vs SW6 +5vs S5 +6pi S3
Joensuu +4pi SW6 +3vs S9 +3pi SE5
Jyväskylä +6pi SW6 +3vs S6 +4vs S4
Kajaani +3vs SW5 +2vs S6 +2vs SE5
Kokkola +4vs S6 +4pi S5 +5pi S5
Kuopio +5pi SW5 +3pi S5 +4pi SE5
Kuusamo +1pi SW6 +2vs S5 +0Ls SE3
Lahti +6vs SW6 +4vs S5 +5pi SE3
Lappeenra +7pi SW7 +3vs S6 +3vs SE4
Mikkeli +5pi SW5 +3vs S5 +4vs SE4
Oulu +3pi S6 +4pi S5 +2vs SE4
Pori +7pi SW8 +7vs S3 +6pi S5
Rovaniemi +1pp SW5 +1Ls S2 +0Ls NE4
Seinäjoki +5pi SW6 +5vs S3 +5vs S5
Sodankylä -3pp SW3 +0Ls S2 -4Ls N4
Tampere +6pi SW7 +6vs S7 +5pi S4
Turku +8pi SW9 +7vs S7 +6pi SW3
Utsjoki -5se W6 -6pp SW1 -7pp N3
Vaasa +6pi SW8 +5pi S4 +5vs SE3

Sivu päivitetty

Teksti-TV 407 – Sää paikkakunnittain kolme vuorokautta

Sivu 407 on osa Ylen teksti-tv:n sää ja liikenne-osiota ja sisältää sää paikkakunnittain kolme vuorokautta.