CHL-JÄÄKIEKKO 3/3
Plzen 6 6 0 0 0 30- 12 18
Skellefteå 6 5 0 0 1 24- 12 15
Kölner Haie 6 4 1 1 0 24- 13 15
Pardubice 6 4 1 0 1 22- 9 14
Eisbären 6 4 0 0 2 16- 20 12
Frölunda 6 3 1 1 1 28- 14 12
Geneve-S. 6 3 1 0 2 16- 14 11
A Mannheim 6 3 1 0 2 20- 20 11
Tappara 6 3 0 2 1 19- 18 11
Fribourg 6 3 0 1 2 21- 16 10
Växjö 6 3 0 1 2 16- 11 10
KooKoo 6 3 0 1 2 20- 19 10
SaiPa 6 3 0 1 2 19- 20 10
Liberec 6 2 2 0 2 16- 14 10
Rögle 6 3 0 0 3 13- 12 9
Davos 6 2 1 0 3 19- 17 8
Nitra 6 2 1 0 3 15- 19 8
Storhamar 6 1 1 1 3 14- 19 6
Bordeaux 6 1 0 1 4 16- 35 4
Graz 6 1 0 0 5 14- 24 3
Salzburg 6 1 0 0 5 13- 24 3
Hernin 6 3 Klagen 6 2 Tychy 6 1

Sivu päivitetty

Teksti-TV 284

Sivu 284 kuuluu Ylen teksti-tv:n urheilu-osioon.