SVEITSI (52 OTTELUA) 1/4
ZSC Lions 19 13 5 0 1 79- 41 49
Bern 19 8 3 3 5 53- 52 33
Ambri-P. 19 9 2 2 6 58- 57 33
Geneve-S. 19 8 3 2 6 49- 55 32
SCL Tigers 20 8 1 3 8 67- 58 29
Zug 14 9 0 1 4 50- 32 28
Fribourg 19 7 2 3 7 60- 48 28
Davos 20 7 2 2 9 49- 56 27
Lausanne 20 7 2 1 10 59- 69 26
Ajoie 19 5 4 2 8 58- 64 25
Lugano 20 7 1 2 10 61- 66 25
Biel 19 7 0 3 9 60- 65 24
Rapperswil 20 5 2 3 10 55- 70 22
Kloten 19 5 1 1 12 44- 69 18

Sivu päivitetty

Teksti-TV 282 – Eurokiekko

Sivu 282 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää eurokiekko.