SHL (52 OTTELUA) 3/4
Färjestad 15 13 1 1 0 61- 18 42
Frölunda 17 10 2 0 5 59- 40 34
Skellefteå 15 9 1 2 3 56- 41 31
Malmö 15 6 2 3 4 46- 37 25
Örebro 15 7 1 2 5 36- 42 25
Luleå 15 6 1 3 5 40- 39 23
Rögle 16 6 2 1 7 43- 45 23
Djurgården 16 4 3 2 7 34- 44 20
Timrå 15 4 3 1 7 27- 36 19
Brynäs 15 5 1 1 8 50- 43 18
Växjö 15 5 1 1 8 38- 47 18
Björklöven 15 5 1 0 9 30- 49 17
Linköping 15 4 1 1 9 36- 55 15
HV 71 15 1 2 4 8 35- 55 11

Sivu päivitetty

Teksti-TV 282 – Eurokiekko

Sivu 282 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää eurokiekko.