SALIBANDY F-LIIGA MIEHET 1/3
RUNKOSARJA
SPV 10 9 1 0 0 94-32 29
Classic 10 8 1 0 1 112-39 26
Nokian KrP 11 8 1 0 2 95-51 26
Oilers 9 8 0 1 0 81-23 25
Indians 8 5 0 1 2 48-31 16
O2-Jyväskylä 11 4 1 1 5 49-73 15
EräViikingit 11 4 0 1 6 47-67 13
TPS 12 2 2 0 8 52-84 10
Hawks 10 3 0 0 7 36-65 9
OLS 9 2 0 2 5 38-61 8
Jymy 9 1 1 0 7 34-75 5
LASB 12 0 0 1 11 29-114 1
Runkosarjassa pelataan 28 kierrosta
Otteluseuranta s. 261

Sivu päivitetty

Teksti-TV 263 – F-liiga, miehet

Sivu 263 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää f-liiga, miehet.